1 x de R$2.628,45 sem juros | Total R$2.628,45 | |
2 x de R$1.314,23 sem juros | Total R$2.628,45 | |
3 x de R$876,15 sem juros | Total R$2.628,45 | |
4 x de R$657,11 sem juros | Total R$2.628,45 | |
5 x de R$525,69 sem juros | Total R$2.628,45 | |
6 x de R$438,08 sem juros | Total R$2.628,45 |
1 x de R$2.628,45 sem juros | Total R$2.628,45 | |
2 x de R$1.314,23 sem juros | Total R$2.628,45 | |
3 x de R$876,15 sem juros | Total R$2.628,45 | |
4 x de R$657,11 sem juros | Total R$2.628,45 | |
5 x de R$525,69 sem juros | Total R$2.628,45 | |
6 x de R$438,08 sem juros | Total R$2.628,45 | |
7 x de R$375,49 sem juros | Total R$2.628,45 | |
8 x de R$328,56 sem juros | Total R$2.628,45 | |
9 x de R$302,24 | Total R$2.720,18 | |
10 x de R$276,67 | Total R$2.766,71 | |
11 x de R$255,82 | Total R$2.814,02 | |
12 x de R$238,47 | Total R$2.861,59 |
Marca:
ONIX LUMI
Modelo:
ONIX ODYSSEY Intel® Arc™ B580 12 GB GDDR6
8346-00178
GPU:
Arquitetura de núcleo gráfico Intel® Arc™ B580, Intel Xe2
Bus Support:
PCIe 4.0 x 8
Graphics Clock:
2670 MHz
Xe Cores:
20
Ray Tracing Units:
20
Intel XMX Engines:
160
GPU Peak Tops (Int8):
233
Memory:
12GB/192bit GDDD6, 19Gbps
Memory Bandwidth:
456 GB/s
Display Support:
HDMI x1
DisplayPortx 3
HDMI 2.1 Support:
Yes, Up to p to 8K, 120 Hz HDR (compressed)
DisplayPort 2.1 Support:
Yes, UHBR13.5
HDCP Support:
Yes
External Power:
1 x 8 pin
Cooling Solution:
Dual Fan, 2 ball bearing, Heatpipes
Form Factor:
2.2 slot, ATX
Board Power:
190W
Requisitos do sistema:
Processadores Intel® Core™ de 10ª geração ou mais recentes com MBs compatíveis com Resizable BAR/Processadores AMD Ryzen™ série 3000 ou mais recentes com placas-mãe compatíveis com Smart Access Memory
Placa-mãe compatível com PCI-Express® com slot PCIe x16
Fonte de alimentação de 600 W ou superior com 1 conector de alimentação PCIe de 8 pinos
8 GB de memória do sistema no mínimo, 16 GB recomendados
Windows® 11 de 64 bits ou Windows® 10 de 64 bits