1 x de R$3.172,50 sem juros | Total R$3.172,50 | |
2 x de R$1.586,25 sem juros | Total R$3.172,50 | |
3 x de R$1.057,50 sem juros | Total R$3.172,50 | |
4 x de R$793,13 sem juros | Total R$3.172,50 | |
5 x de R$634,50 sem juros | Total R$3.172,50 | |
6 x de R$528,75 sem juros | Total R$3.172,50 |
1 x de R$3.172,50 sem juros | Total R$3.172,50 | |
2 x de R$1.586,25 sem juros | Total R$3.172,50 | |
3 x de R$1.057,50 sem juros | Total R$3.172,50 | |
4 x de R$793,13 sem juros | Total R$3.172,50 | |
5 x de R$634,50 sem juros | Total R$3.172,50 | |
6 x de R$528,75 sem juros | Total R$3.172,50 | |
7 x de R$453,21 sem juros | Total R$3.172,50 | |
8 x de R$396,56 sem juros | Total R$3.172,50 | |
9 x de R$364,80 | Total R$3.283,22 | |
10 x de R$333,94 | Total R$3.339,37 | |
11 x de R$308,77 | Total R$3.396,48 | |
12 x de R$287,83 | Total R$3.453,90 |
Marca:
ONIX LUMI
Modelo:
ONIX ODYSSEY Intel® Arc™ B580 12 GB GDDR6
8346-00178
GPU:
Arquitetura de núcleo gráfico Intel® Arc™ B580, Intel Xe2
Bus Support:
PCIe 4.0 x 8
Graphics Clock:
2670 MHz
Xe Cores:
20
Ray Tracing Units:
20
Intel XMX Engines:
160
GPU Peak Tops (Int8):
233
Memory:
12GB/192bit GDDD6, 19Gbps
Memory Bandwidth:
456 GB/s
Display Support:
HDMI x1
DisplayPortx 3
HDMI 2.1 Support:
Yes, Up to p to 8K, 120 Hz HDR (compressed)
DisplayPort 2.1 Support:
Yes, UHBR13.5
HDCP Support:
Yes
External Power:
1 x 8 pin
Cooling Solution:
Dual Fan, 2 ball bearing, Heatpipes
Form Factor:
2.2 slot, ATX
Board Power:
190W
Requisitos do sistema:
Processadores Intel® Core™ de 10ª geração ou mais recentes com MBs compatíveis com Resizable BAR/Processadores AMD Ryzen™ série 3000 ou mais recentes com placas-mãe compatíveis com Smart Access Memory
Placa-mãe compatível com PCI-Express® com slot PCIe x16
Fonte de alimentação de 600 W ou superior com 1 conector de alimentação PCIe de 8 pinos
8 GB de memória do sistema no mínimo, 16 GB recomendados
Windows® 11 de 64 bits ou Windows® 10 de 64 bits